Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
67 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO QUINAPRIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-11-09 | 2019-05-21 | 66626 |
APO-QUINAPRIL | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-31 | 2018-05-25 | 37740 |
APO-QUINAPRIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-02-13 | 2020-06-22 | 106056 |
APO-QUINAPRIL | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2020-04-13 | 2020-06-22 | 111951 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 25MG 20MG | Comprimé | Résorbée | 2020-03-27 | 2020-09-09 | 109686 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 20MG 25MG | Comprimé | Résorbée | 2020-04-13 | 2020-09-01 | 111954 |
APO-QUINAPRIL | 20MG 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-06-04 | 2020-09-14 | 116564 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 20MG 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-21 | 2020-11-23 | 126774 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 10MG 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2021-02-12 | 2021-05-10 | 133994 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 12.5MG 20MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2022-03-04 | 2022-05-09 | 156039 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 12.5MG 10MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2022-03-25 | 2022-05-09 | 157326 |
APO QUINAPRIL/HCTZ | 25MG 20MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2021-11-05 | 2022-05-09 | 148876 |
APO QUINAPRIL/HCTZ | 12.5MG 20MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2021-11-05 | 2022-05-09 | 148880 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 12.5MG 10MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2021-11-05 | 2022-05-09 | 148883 |
APO-QUINAPRIL | 25MG 20MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2022-01-07 | 2022-05-06 | 152332 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 12.5MG 20MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-03 | 2019-03-15 | 71145 |
APO-QUINAPRIL | 12.5MG 20MG | Comprimé | Résorbée | 2019-06-05 | 2019-11-11 | 85607 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 12.5MG 20MG | Comprimé | Résorbée | 2019-06-19 | 2019-11-11 | 87060 |
APO QUINAPRIL - HCTZ | 25MG 20MG | Comprimé | Résorbée | 2019-07-12 | 2019-11-25 | 89167 |
APO-QUINAPRIL | 12.5MG 10MG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-07 | 2019-09-23 | 91103 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
Temazepam | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
APO-TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |