Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
67 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 25MG 20MG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-21 | 2019-09-16 | 92032 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 12.5MG 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-04 | 2018-04-15 | 20891 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 12.5MG 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-27 | 2018-03-29 | 23638 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 12.5MG 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-28 | 2018-04-18 | 31022 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ | 25MG 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-28 | 2018-11-02 | 31025 |
APO-QUINAPRIL/HCTZ 25mg/20MG | 25MG 20MG | Comprimé | Résorbée | 2018-11-30 | 2019-03-16 | 68245 |
APO-QUININE CAPSULES | 300MG | Capsule | Résorbée | 2017-09-04 | 2018-04-17 | 20894 |
APO-QUININE CAPSULES | 200MG | Capsule | Résorbée | 2017-12-14 | 2018-04-17 | 32809 |
APO-RABEPRAZOLE | 20MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2017-07-11 | 2017-07-27 | 15375 |
APO-RABEPRAZOLE | 20MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2018-07-04 | 2018-07-17 | 54309 |
APO-RABEPRAZOLE | 20MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2017-03-11 | 2017-05-23 | 466 |
APO-RABEPRAZOLE | 10MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2017-04-11 | 2017-05-25 | 6516 |
APO-RALOXIFENE | 60MG | Comprimé | Résorbée | 2020-06-24 | 2020-11-02 | 118772 |
APO-RALOXIFENE | 60MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-13 | 2023-04-21 | 181104 |
APO-RAMIPRIL | 1.25MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-12 | 2017-03-16 | 731 |
APO-RAMIPRIL | 10MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-12 | 2017-03-16 | 734 |
APO-RAMIPRIL | 1.25MG | Capsule | Résorbée | 2017-04-07 | 2017-06-09 | 6000 |
APO-RAMIPRIL | 1.25MG | Capsule | Résorbée | 2017-05-02 | 2017-06-09 | 8705 |
APO-RAMIPRIL | 1.25MG | Capsule | Résorbée | 2017-05-02 | 2017-06-08 | 8707 |
APO-RAMIPRIL | 1.25MG | Capsule | Résorbée | 2017-09-04 | 2017-11-09 | 20897 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
Temazepam | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
APO-TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |