Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
67 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-TOPIRAMATE | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-09 | 2019-12-02 | 95894 |
APO-TOPIRAMATE | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2019-04-24 | 2019-07-19 | 82340 |
APO-TOPIRAMATE | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2019-05-15 | 2019-07-05 | 84163 |
APO-TRAMADOL | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-12 | 2017-04-17 | 692 |
APO-TRAMODOL | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2023-12-08 | 2023-12-22 | 212925 |
APO-TRAMADOL | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2022-03-15 | 2022-05-20 | 156758 |
APO-TRAMADOL/ACET | 37.5MG 325MG | Comprimé | Résorbée | 2022-03-15 | 2022-05-19 | 156762 |
APO-TRAMADOL/ACET | 37.5MG 325MG | Comprimé | Résorbée | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 68725 |
APO-TRAMADOL/ACET | 37.5MG 325MG | Comprimé | Résorbée | 2019-07-03 | 2020-01-06 | 88371 |
APO-TRAMADOL ACETAMINOPHEN | 37.5MG 325MG | Comprimé | Résorbée | 2023-07-07 | 2023-09-01 | 197884 |
APO-TRAVOPROST Z | 0.004% | Solution | Résorbée | 2017-03-11 | 2019-01-03 | 528 |
APO-TRAVOPROST Z | 0.004% | Solution | Pénurie réelle | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 101100 |
APO-TRAV-TIMOP | 0.5% 0.004% | Solution | Résorbée | 2020-02-05 | 2020-03-06 | 105364 |
APO-TRAV-TIMOP PQ | 0.5% 0.004% | Solution | Résorbée | 2023-08-04 | 2023-08-12 | 201162 |
APO-TRAVOPROST-TIMOP PQ | 0.004% 0.5% | Solution | Résorbée | 2020-09-30 | 2022-04-01 | 125361 |
APO-TRAV-TIMOP | 0.004% 0.5% | Solution | Résorbée | 2020-09-30 | 2020-11-02 | 125363 |
APO-TRAV/TIMOP PQ | 0.5% 0.004% | Solution | Résorbée | 2023-04-27 | 2023-07-13 | 190871 |
APO-TRAZODONE | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2022-12-16 | 2023-04-21 | 178745 |
APO-TRAZODONE | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2023-05-19 | 2023-10-06 | 192809 |
APO-TRAZODONE D TABLETS 150MG | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-13 | 2018-12-18 | 42708 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
Temazepam | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
APO-TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |