Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
67 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-VALPROIC ACID | 250MG | Solution | Pénurie réelle | 2023-06-09 | 2024-12-05 | 194593 |
APO-VALPROIC SYRUP | 50MG | Sirop | Résorbée | 2017-07-11 | 2017-08-18 | 15412 |
APO-VALSARTAN | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-10 | 2019-03-08 | 272 |
APO-VALSARTAN | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-11 | 2019-03-08 | 549 |
APO-VALSARTAN | 320MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-11 | 2019-03-11 | 570 |
APO-VALSARTAN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-11 | 2019-03-11 | 573 |
APO-VALSARTAN/HCTZ | 12.5MG 160MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-10 | 2019-03-21 | 263 |
APO-VALSARTAN/HCTZ | 12.5MG 80MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-10 | 2019-03-21 | 266 |
APO-VALSARTAN/HCTZ | 12.5MG 160MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-10 | 2019-03-21 | 269 |
APO-VALSARTAN/HCTZ | 25MG 160MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-11 | 2019-03-21 | 546 |
APO-VALSARTAN/HCTZ | 12.5MG 320MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-11 | 2019-03-21 | 564 |
APO-VALSARTAN/HCTZ | 25MG 320MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-11 | 2019-03-21 | 567 |
APO-VARDENAFIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-04-13 | 2020-05-11 | 111960 |
APO-VARDENAFIL | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2020-04-15 | 2020-05-11 | 112198 |
APO-VARDENAFIL | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-05 | 2021-10-25 | 136817 |
APO-VARDENAFIL | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2021-05-25 | 2021-11-01 | 139854 |
APO-VARDENAFIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2021-05-25 | 2021-11-02 | 139857 |
APO-VERENICLINE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2021-05-07 | 2025-01-31 | 138992 |
APO-VARENICLINE | 0.5MG | Comprimé | Résorbée | 2021-07-05 | 2021-08-30 | 141857 |
APO-VARENICLINE | 1MG 0.5MG | Comprimé Trousse | Résorbée | 2021-11-29 | 2025-01-02 | 150175 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
Temazepam | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
APO-TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |