Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
67 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-VARENICLINE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2020-09-02 | 2020-09-14 | 123586 |
APO-VARENICLINE | 0.5MG 1MG | Trousse Comprimé | Résorbée | 2020-09-02 | 2020-09-14 | 123589 |
APO-VARENICLINE | 0.5MG 1MG | Trousse Comprimé | Résorbée | 2020-10-14 | 2020-10-30 | 126320 |
APO-VARENICLINE | 0.5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-18 | 2021-04-26 | 130416 |
APO-VARENICLINE | 0.5MG 1MG | Trousse Comprimé | Résorbée | 2021-02-05 | 2021-03-01 | 133394 |
APO-VARENICLINE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 134445 |
APO-VENLAFAXINE XR | 150MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2022-07-29 | 2023-09-01 | 165727 |
APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-09-01 | 2022-11-20 | 168353 |
APO-VENLAFAXINE XR | 75MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-09-01 | 2022-09-16 | 168356 |
APO-VENLAFAXINE XR | 150.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-04-10 | 2018-11-03 | 45353 |
APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 50971 |
APO-VENLAFAXINE XR | 75.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-12-12 | 2019-03-08 | 69458 |
APO-VENLAFAXINE XR | 150.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-12-12 | 2019-12-23 | 69460 |
APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-12-09 | 2023-01-13 | 177618 |
APO-VENLAFAXINE XR | 150MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2022-12-16 | 2023-08-18 | 178766 |
APO-VENLAFAXINE XR | 75MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2023-04-21 | 2023-09-01 | 189999 |
APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2023-05-12 | 2023-09-01 | 192361 |
APO-VENLAFAXINE XR | 75MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2023-06-09 | 2023-08-18 | 194581 |
APO-VENLAFAXINE XR | 75.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-04-18 | 2019-05-21 | 82022 |
APO-VENLAFAXINE | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-06-12 | 2022-05-16 | 86341 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
Temazepam | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
APO-TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |