Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
67 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-BORTEZOMIB | 3.5MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2019-12-12 | 2019-12-21 | 101091 |
CEFEPIME FOR INJECTION | 2G | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie réelle | 2017-03-12 | 2017-10-05 | 698 |
Chlorthalidone | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2018-11-23 | 2019-01-09 | 67482 |
CIPROFLOXACIN INTRAVENOUS INFUSION, BP | 2MG | Solution | Pénurie réelle | 2017-08-14 | 2017-10-05 | 19335 |
Desmopressin | 0.1MG | Comprimé | Résorbée | 2019-11-08 | 2020-01-13 | 98243 |
EXTRA STRENGTH IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES | 400MG | Capsule | Résorbée | 2019-08-14 | 2020-04-14 | 91498 |
APC-IBUPROFEN | 400MG | Capsule | Pénurie réelle | 2021-05-14 | 2022-03-17 | 139409 |
FLUCONAZOLE 150 | 150MG | Capsule | Résorbée | 2021-08-16 | 2021-12-22 | 144192 |
APO-FLUCONAZOLE | 150MG | Capsule | Résorbée | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 154746 |
FLUCONAZOLE 150 | 150MG | Capsule | Résorbée | 2025-02-13 | 2025-03-21 | 250304 |
HEARTBURN CONTROL | 20MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2020-01-15 | 2020-03-09 | 103329 |
APC-HEARTBURN CONTROL | 20MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-02-19 | 2021-04-26 | 134413 |
HEARTBURN CONTROL | 20MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 222461 |
IBUPROFEN | 200MG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-13 | 2019-08-28 | 78461 |
IMIPRAMINE | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 4140 |
Imipramine | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2021-02-03 | 2021-03-11 | 133186 |
LORATIDINE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2024-06-20 | 2024-07-26 | 231015 |
APC-LORATADINE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-04-13 | 2020-05-19 | 111892 |
MIDODRINE | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-21 | 2017-04-14 | 3800 |
MIDODRINE | 5.0MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-28 | 2017-04-14 | 4521 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
Temazepam | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
APO-TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |