Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
67 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
OVIMA 21 | 30MCG 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-19 | 2019-09-05 | 91923 |
OVIMA | 30MCG 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 190868 |
OVIMA | 30MCG 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-02 | 2023-03-23 | 185933 |
OVIMA | 30MCG 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2019-06-05 | 2019-09-23 | 85622 |
OVIMA 28 | 30MCG 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2021-09-24 | 2021-11-15 | 146163 |
OVIMA 28 | 30MCG 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2022-01-07 | 2022-02-07 | 152329 |
OVIMA 28 | 30MCG 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2018-04-04 | 2018-05-03 | 44969 |
Pentoxifylline | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-10-07 | 2025-01-13 | 239503 |
PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-04-29 | 2022-07-23 | 159738 |
PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM FOR INJECTION | 3.0G 0.375G | Poudre pour solution | Pénurie réelle | 2017-03-11 | 2018-09-12 | 577 |
PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM FOR INJECTION | 4.0G 0.5G | Poudre pour solution | Pénurie réelle | 2017-03-11 | 2017-10-05 | 580 |
PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM FOR INJECTION | 2G 0.25G | Poudre pour solution | Pénurie réelle | 2017-03-11 | 2018-09-12 | 583 |
TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2018-01-17 | 2018-08-22 | 36356 |
Tizanidine | 4MG | Comprimé | Résorbée | 2019-04-29 | 2019-05-27 | 82759 |
TRAMADOL | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-06 | 2019-03-21 | 77928 |
TRAMADOL | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-09 | 2018-02-01 | 35364 |
TRI-CIRA | 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2023-04-06 | 2023-08-12 | 188979 |
TRI-CIRA 21 | 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-05 | 2024-02-02 | 215236 |
TRI-CIRA 21 | 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2022-12-02 | 2023-03-16 | 176945 |
TRI-CIRA | 0.035MG 0.25MG 0.035MG 0.215MG 0.035MG 0.18MG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-23 | 2023-08-12 | 187715 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
Temazepam | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
APO-TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |