Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
67 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-ARIPIPRAZOLE | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-26 | 2023-04-06 | 182373 |
APO-ARIPIPRAZOLE | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-26 | 2023-03-09 | 182376 |
APO-ARIPIPRAZOLE | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-26 | 2023-03-09 | 182379 |
APO-ARIPIPRAZOLE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-23 | 2023-03-16 | 185477 |
APO-ATENOLOL | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2022-11-18 | 2022-12-05 | 175299 |
APO-ATENOLOL | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2022-11-20 | 2022-12-02 | 175309 |
APO-ATENOL | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2025-03-13 | 2025-04-04 | 252554 |
APO-ATENOL TAB 100MG | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2017-06-13 | 2017-07-17 | 12668 |
APO-ATENOL TAB 100MG | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2018-05-22 | 2018-09-08 | 49967 |
APO-ATENOL TAB 100MG | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2018-08-09 | 2018-10-13 | 57772 |
APO-ATENOL TAB 100MG | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-26 | 2017-11-07 | 23536 |
APO-ATENOL TAB 100MG | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-19 | 2018-07-03 | 33783 |
APO-ATENOL | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2024-03-08 | 2024-04-19 | 221726 |
APO-ATENOLOL | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2023-05-26 | 2023-07-13 | 193203 |
APO-ATENOL | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2019-09-25 | 2019-10-22 | 94731 |
APO-ATENOL TAB 50MG | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-19 | 2018-07-04 | 33780 |
APO-ATENOL TAB 50MG | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-06-26 | 2017-07-17 | 13970 |
APO-ATENOL TAB 50MG | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-07-26 | 2017-11-07 | 17202 |
APO-ATENOL TAB 50MG | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-07-26 | 2017-10-24 | 17205 |
APO-ATENOLOL | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2021-06-25 | 2021-10-05 | 141526 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
Temazepam | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
APO-TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |