Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
67 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-EMTRI/TENOF | 200MG 300MG | Comprimé | Résorbée | 2023-04-14 | 2023-05-19 | 189650 |
APO-EMTRICITABINE-TENOFOVIR | 300MG 200MG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 23663 |
APO-EMTRICITABINE-TENOFOVIR | 300MG 200MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-05 | 2018-03-20 | 41868 |
APO-EMTRICITABINE-TENOFOVIR | 200MG 300MG | Comprimé | Résorbée | 2025-04-04 | 2025-05-02 | 254156 |
APO EMTRICITABINE-TENOFOVIR | 300MG 200MG | Comprimé | Résorbée | 2019-04-04 | 2019-05-21 | 80530 |
APO EMTRICITABINE-TENOFOVIR | 300MG 200MG | Comprimé | Résorbée | 2019-07-12 | 2019-08-17 | 89158 |
APO-EMTR/TENF DISOP | 300MG 200MG | Comprimé | Résorbée | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 92974 |
APO-EMTRICITABINE-TENOFOVIR | 300MG 200MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 137241 |
APO-ENALAPRIL | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 213562 |
APO-ENALAPRIL | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2024-10-10 | 2024-11-08 | 239822 |
APO-ENALAPRIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2022-06-17 | 2022-06-30 | 162913 |
APO-ENALAPRIL TAB 10MG | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-01 | 2018-01-03 | 27703 |
APO-ENALAPRIL TAB 10MG | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-02-01 | 2018-04-07 | 37949 |
APO-ENALAPRIL | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-07 | 2019-12-19 | 91078 |
APO-ENALAPRIL | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-11-26 | 2021-03-09 | 128942 |
APO-ENALAPRIL | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2021-08-27 | 2022-07-11 | 144672 |
APO-ENALAPRIL TAB 20MG | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-01 | 2018-04-07 | 27707 |
APO-ENALAPRIL TAB 5MG | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-01 | 2017-12-20 | 27710 |
APO-ENALAPRIL TAB 5MG | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2018-02-01 | 2018-04-07 | 37953 |
APO-ENALAPRIL | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-09-09 | 2021-03-09 | 123932 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
Temazepam | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
APO-TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |