Rapports de pénurie pour ASTRAZENECA CANADA INC
Nom de l’entreprise ASTRAZENECA CANADA INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
39 |
|
Pénurie réelle: | 9 (23%) | |
Pénurie prévue: | 2 (5%) | |
Pénurie évitée: | 2 (5%) | |
Résorbée: | 26 (67%) | |
Rapports de cessation de vente |
21 |
|
Discontinué sous peu: | 5 (24%) | |
Discontinué: | 16 (76%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
13 (22%) |
|
Rapports expirés |
6 (38%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
Oxeze Turbuhaler | 6MCG | Poudre | Résorbée | 2020-05-08 | 2020-05-27 | 114261 |
PULMICORT NEBUAMP | 0.125MG | Suspension | Résorbée | 2023-02-16 | 2023-04-06 | 184729 |
PULMICORT NEBUAMP | 0.125MG | Suspension | Résorbée | 2022-06-06 | 2022-06-17 | 162050 |
PULMICORT NEBUAMP | 0.25MG | Suspension | Résorbée | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 159439 |
PULMICORT NEBUAMP | 0.25MG | Suspension | Résorbée | 2022-12-16 | 2023-01-04 | 178796 |
PULMICORT TURBUHALER | 200MCG | Poudre (à dose mesurée) | Résorbée | 2022-01-31 | 2022-02-15 | 153950 |
PULMICORT TURBUHALER | 400MCG | Poudre (à dose mesurée) | Résorbée | 2022-01-18 | 2022-03-28 | 152994 |
PULMICORT TURBUHALER | 100MCG | Poudre (à dose mesurée) | Résorbée | 2022-01-12 | 2022-02-02 | 152520 |
PULMICORT TURBUHALER | 200MCG | Poudre (à dose mesurée) | Pénurie prévue | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 257183 |
Rhinocort Turbuhaler | 100MCG | Poudre | Résorbée | 2018-05-31 | 2018-07-13 | 51036 |
test | 150MG | Solution | Pénurie évitée | 2025-08-07 | 2025-08-28 | 257190 |
SYNAGIS | 100MG | Solution | Résorbée | 2021-10-25 | 2021-12-04 | 147957 |
Synagis | 100MG | Solution | Pénurie réelle | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 257173 |
k | 100MG | Solution | Pénurie réelle | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 257197 |
werwe | 100MG | Solution | Pénurie réelle | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 257234 |
Tenoretic | 25MG 100MG | Comprimé | Résorbée | 2020-01-27 | 2020-07-08 | 104401 |
Tenoretic | 25MG 50MG | Comprimé | Résorbée | 2020-01-27 | 2020-07-08 | 104426 |
XIGDUO | 850MG 5MG | Comprimé | Résorbée | 2022-02-10 | 2022-02-23 | 154677 |
XIGDUO | 1000MG 5MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-15 | 2019-04-16 | 72331 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
Wainua | 45MG | Solution | Discontinué | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 257373 |