Rapports de disponibilité de produit et de pénurie SANDOZ AZITHROMYCIN
Nom de marque
SANDOZ AZITHROMYCIN
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
|
Numéro d’identification du médicament
02332396 |
Ingrédients
Azithromycine |
Concentration de l’ingrédient
200 MG |
Code ATC
J01FA |
Description ATC
MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 22.5ML | Résorbée | 2022-11-02 | 2022-11-29 | 173364 |
Aucun GTIN disponible | 37.5ML | Résorbée | 2025-02-17 | 2025-04-23 | 250512 |
Aucun GTIN disponible | 15ML | Résorbée | 2023-05-25 | 2023-07-11 | 193041 |
Aucun GTIN disponible | 37,5ML | Résorbée | 2023-04-21 | 2023-07-11 | 190138 |
Aucun GTIN disponible | 22,5ML | Résorbée | 2023-04-21 | 2023-07-05 | 190134 |
Aucun GTIN disponible | 22,5ML | Résorbée | 2023-02-09 | 2023-03-02 | 184233 |
Aucun GTIN disponible | 22.5ML | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-02-01 | 181665 |
Aucun GTIN disponible | 37.5ML | Résorbée | 2022-11-28 | 2023-01-19 | 175980 |
Aucun GTIN disponible | 15ML | Résorbée | 2022-11-16 | 2022-11-29 | 174963 |
Aucun GTIN disponible | 37.5ml | Résorbée | 2019-09-10 | 2019-09-25 | 93361 |
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0