Rapports de disponibilité de produit et de pénurie AURO-VALSARTAN
Nom de marque
AURO-VALSARTAN
Nom de l’entreprise
AURO PHARMA INC
|
Numéro d’identification du médicament
02414244 |
Ingrédients
Valsartan |
Concentration de l’ingrédient
320 MG |
Code ATC
C09CA |
Description ATC
ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, PLAIN |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 30 & 100 | Résorbée | 2018-07-24 | 2018-12-19 | 56369 |
Aucun GTIN disponible | 30 & 100 | Résorbée | 2019-01-03 | 2019-07-17 | 70932 |
Aucun GTIN disponible | 30 & 100 | Résorbée | 2019-08-01 | 2019-09-05 | 90582 |
Aucun GTIN disponible | 30 & 100 | Résorbée | 2020-02-13 | 2023-11-11 | 106094 |
Aucun GTIN disponible | 100's | Pénurie réelle | 2024-04-18 | 2025-05-12 | 225613 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0