Rapports de disponibilité de produit et de pénurie AURO-TRANDOLAPRIL
Nom de marque
AURO-TRANDOLAPRIL
Nom de l’entreprise
AURO PHARMA INC
|
Numéro d’identification du médicament
02471884 |
Ingrédients
Trandolapril |
Concentration de l’ingrédient
2 MG |
Code ATC
C09AA |
Description ATC
ACE INHIBITORS, PLAIN |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 100 | Résorbée | 2019-11-11 | 2020-02-13 | 98465 |
Aucun GTIN disponible | 100 | Résorbée | 2020-05-11 | 2020-07-30 | 114789 |
Aucun GTIN disponible | 100's | Pénurie évitée | 2023-10-31 | 2023-11-10 | 208797 |
Aucun GTIN disponible | 100's | Résorbée | 2024-02-12 | 2024-02-28 | 219339 |
Aucun GTIN disponible | 100's | Résorbée | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 231875 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0