Rapports de disponibilité de produit et de pénurie OMNIPAQUE 240
Nom de marque
OMNIPAQUE 240
Nom de l’entreprise
GE HEALTHCARE CANADA INC
|
Numéro d’identification du médicament
02172739 |
Ingrédients
Iohexol |
Concentration de l’ingrédient
518 MG |
Code ATC
V08AB |
Description ATC
X-RAY CONTRAST MEDIA, IODINATED |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 50 mL | Résorbée | 2024-04-23 | 2024-05-04 | 225946 |
Aucun GTIN disponible | 20 mL | Résorbée | 2022-06-03 | 2022-09-09 | 161863 |
Aucun GTIN disponible | 20 mL | Résorbée | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 170954 |
Aucun GTIN disponible | 20 mL | Pénurie évitée | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 176387 |
Aucun GTIN disponible | 100 mL | Résorbée | 2023-04-04 | 2023-04-14 | 188698 |
Aucun GTIN disponible | 20 mL | Résorbée | 2024-01-26 | 2024-02-13 | 217288 |
Aucun GTIN disponible | 100 mL | Résorbée | 2024-03-11 | 2024-04-02 | 221863 |
Aucun GTIN disponible | 50 mL | Résorbée | 2024-09-17 | 2024-09-28 | 237809 |
Aucun GTIN disponible | 50 mL | Pénurie réelle | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 256577 |
Aucun GTIN disponible | 100 mL | Résorbée | 2025-01-24 | 2025-03-04 | 248506 |
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 200 mL | Discontinué | 2023-01-31 | 2023-03-18 | 182760 |
Affichage de 1 à 1 de 1