Rapports de pénurie pour Acide acétylsalicylique

Ingredient

Acide acétylsalicylique

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
TARO-DIPYRIDAMOLE/ ASA 25MG 200MG CAPSULE (IMMEDIATE AND EXTENDED RELEASE) Résorbée 2019-03-29 2019-04-23 79998
TEVA-OXYCODAN 5MG 325MG TABLET Résorbée 2022-03-04 2022-03-09 156067
TEVA-OXYCODAN 325MG 5MG TABLET Résorbée 2021-01-15 2021-03-04 131685
TEVA-TECNAL 330MG 40MG 50MG CAPSULE Résorbée 2024-04-05 2024-06-13 224448
TEVA-TECNAL 330MG 50MG 40MG CAPSULE Résorbée 2019-08-29 2020-07-10 92657
TEVA-TECNAL 330MG 40MG 50MG CAPSULE Résorbée 2022-02-10 2022-07-01 154714
TEVA-TECNAL 330MG 40MG 50MG CAPSULE Résorbée 2022-07-25 2022-10-18 165459
TEVA-TECNAL 330MG 40MG 50MG CAPSULE Pénurie réelle 2024-09-05 2025-03-27 236799
TEVA-TECNAL 330MG 50MG 40MG TABLET Résorbée 2019-06-13 2019-07-15 86620
TEVA-TECNAL 50MG 40MG 330MG TABLET Résorbée 2020-07-23 2020-09-24 120896

Affichage de 41 à 50 de 61

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
NOVASEN 325MG TABLET (DELAYED-RELEASE) Discontinué 2018-10-12 2018-10-12 63959
NOVASEN 650MG TABLET (DELAYED-RELEASE) Discontinué 2018-10-12 2018-10-12 63964
NOVASEN 325MG TABLET (DELAYED-RELEASE) Discontinué 2018-10-12 2018-10-12 63955
PMS-ASA EC 325MG TABLET (DELAYED-RELEASE) Discontinué 2017-04-07 2017-04-07 6038
PMS-ASA EC 325MG TABLET (DELAYED-RELEASE) Discontinué 2017-03-31 2017-03-31 4996
PRONAL TABLETS 330MG 50MG 40MG TABLET Discontinué 2017-11-22 2017-11-23 30132
TARO-DIPYRIDAMOLE/ ASA 25MG 200MG CAPSULE (IMMEDIATE AND EXTENDED RELEASE) Discontinué 2024-09-09 2024-09-09 237043
TEVA-TECNAL C 1/4 330MG 50MG 15MG 40MG CAPSULE Discontinué 2019-04-11 2019-04-11 81353

Affichage de 11 à 18 de 18