Rapport de pénurie de médicaments pour Rudyard Mclaughlin
Identification du rapport | 257475 |
Numéro d’identification du médicament | 677 |
Nom de marque | Patricia Talley |
Nom commun ou nom propre | Xyla Marsh |
Nom de l’entreprise | NANOSONICS LIMITED |
Statut du Marché | |
Ingrédients actifs | Quis quidem corporis |
Concentration(s) | Cupiditate amet qui |
Forme(s) posologique(s) | Nulla minus dolore p |
Voie d’administration | Ut ut delectus id o |
Taille de l’emballage | 822 |
Code ATC | 40 |
Description ATC | Officia dolor labori |
Raison de la pénurie | Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication |
Date de début prévue | 2028-04-13 |
Date de début réelle | 2030-06-05 |
Date de fin estimative | 2024-12-16 |
Date de fin réelle | 2025-09-11 |
Statut de la pénurie | Pénurie évitée |
Date mise à jour | 2025-10-01 |
Commentaires de l’entreprise | Aliquid ex minim rei |
Commentaires de Santé Canada | Veniam maiores offi |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | BUILDING A, LEVEL 1, 7-11 TALAVERA ROAD MACQUARIE PARK, NEW SOUTH WALES AUSTRALIA 2113 |
Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v2 | 2025-10-01 | Français | Comparer |
v1 | 2025-10-01 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 2 de 2