Historique de Rapport de Drogue #109828
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v14-EN | Version v13-FR |
|---|---|---|
| Langue | Anglais (Mis à jour) | Français |
| Date de mise à jour | 2020-07-01 (Mis à jour) | 2020-06-30 |
| Numéro d’identification du médicament | 02328674 | 02328674 |
| Nom de marque | Zevalin | Zevalin |
| Nom commun ou nom propre | Kit for the preparation of 90Y-ibritumomab tiuxetan | Kit for the preparation of 90Y-ibritumomab tiuxetan |
| Nom de l’entreprise | SERVIER CANADA INC | SERVIER CANADA INC |
| Ingrédients | Ibritumomab tiuxetan | Ibritumomab tiuxetan |
| Concentration(s) | 3.2MG | 3.2MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse | Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | Ibritumomab tiuxetan drug product: 3 mL glass vial; Formulation buffer: 10 mL glass vial; 50 mM sodium acetate: 3 mL glass vial; Empty reaction vial: 10 mL glass vial. | Ibritumomab tiuxetan drug product: 3 mL glass vial; Formulation buffer: 10 mL glass vial; 50 mM sodium acetate: 3 mL glass vial; Empty reaction vial: 10 mL glass vial. |
| Code ATC | V10XX | V10XX |
| Description ATC | ||
| Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif | Pénurie d’un ingrédient actif |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2020-05-29 | 2020-05-29 |
| Date de fin estimative | Inconnu | Inconnu |
| Date de fin réelle | 2020-06-30 | 2020-06-30 |
| Statut de la pénurie | Résorbée (Mis à jour) | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | N/A | N/A |
| Commentaires de Santé Canada |