Historique de Rapport de Drogue #113800
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v4-FR | Version v2-FR | |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français | 
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2020-05-14 | Était : 2020-05-01 | 
| Numéro d’identification du médicament | 02464144 | 02464144 | 
| Nom de marque | TEVA-ARIPIPRAZOLE 2MG TAB | TEVA-ARIPIPRAZOLE 2MG TAB | 
| Nom commun ou nom propre | ARIPIPRAZOLE 2MG TAB | ARIPIPRAZOLE 2MG TAB | 
| Nom de l’entreprise | TEVA CANADA LIMITED | TEVA CANADA LIMITED | 
| Ingrédients | Aripiprazole | Aripiprazole | 
| Concentration(s) | 2MG | 2MG | 
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé | 
| Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale | 
| Taille de l’emballage | 30's and 100's | 30's and 100's | 
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | N05AX | N05AX | 
| Description ATC | ANTIPSYCHOTICS | ANTIPSYCHOTICS | 
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament | 
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : Inconnu | 
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2020-05-08 | Était : | 
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle | 
| Statut de niveau 3 | Non | Non | 
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : Item is discontinued | Était : | 
| Commentaires de Santé Canada |