Historique de Rapport de Drogue #13187
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v43-FR | Version v10-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-16 | Était : 2017-08-22 |
| Numéro d’identification du médicament | 02293269 | 02293269 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : CAMPRAL | Était : Campral |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : CAMPRAL | Était : Campral |
| Nom de l’entreprise | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC |
| Ingrédients | Acamprosate calcique | Acamprosate calcique |
| Concentration(s) | 333MG | 333MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé (à libération retardée) | Comprimé (à libération retardée) |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | 84BL | 84BL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | N07BB | N07BB |
| Description ATC | DRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS | DRUGS USED IN ADDICTIVE DISORDERS |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Retard dans l’expédition du médicament | Était : Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-17 | Était : |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-03 | Était : 2017-06-27 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-08-30 | Était : 2017-09-30 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |