Historique de Rapport de Drogue #133096
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v4-FR | Version v1-EN |
|---|---|---|
| Langue | Français (Mis à jour) | Anglais |
| Date de mise à jour | 2021-02-25 (Mis à jour) | 2021-02-02 |
| Numéro d’identification du médicament | 02204266 | 02204266 |
| Nom de marque | Injection de phosphate sodique de dexaméthasone USP (Mis à jour) | DEXAMETHASONE-OMEGA |
| Nom commun ou nom propre | Injection de phosphate sodique de dexaméthasone USP (Mis à jour) | |
| Nom de l’entreprise | OMEGA LABORATORIES LTD | OMEGA LABORATORIES LTD |
| Ingrédients | Phosphate de dexaméthasone | Phosphate de dexaméthasone |
| Concentration(s) | 4MG | 4MG |
| Forme(s) posologique(s) | Liquide | Liquide |
| Voie d’administration | Intra-articulaire Intralésionnelle Intramusculaire Intraveineuse Injection dans les tissus mous Intra-articulaire Intralésionnelle Intramusculaire Intraveineuse Injection dans les tissus mous | Intra-articulaire Intralésionnelle Intramusculaire Intraveineuse Injection dans les tissus mous Intra-articulaire Intralésionnelle Intramusculaire Intraveineuse Injection dans les tissus mous |
| Taille de l’emballage | 10 x 1mL vial/fiole | 10 x 1mL vial/fiole |
| Code ATC | H02AB | H02AB |
| Description ATC | CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN | CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2020-12-14 | 2020-12-14 |
| Date de fin estimative | Inconnu | Inconnu |
| Date de fin réelle | 2021-02-05 (Mis à jour) | |
| Statut de la pénurie | Résorbée (Mis à jour) | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | En Allocation. (Mis à jour) | |
| Commentaires de Santé Canada |