Historique de Rapport de Drogue #137206
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v11-FR | Version v2-FR | |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-05-27 | Était : 2021-04-08 |
| Numéro d’identification du médicament | 00653233 | 00653233 |
| Nom de marque | TEVA-LENOLTEC NO.1 CAPL | TEVA-LENOLTEC NO.1 CAPL |
| Nom commun ou nom propre | LENOLTEC NO.1 CAPL | LENOLTEC NO.1 CAPL |
| Nom de l’entreprise | TEVA CANADA LIMITED | TEVA CANADA LIMITED |
| Ingrédients | Acétaminophène Caféine Phosphate de codéine | Acétaminophène Caféine Phosphate de codéine |
| Concentration(s) | 300MG 15MG 8MG | 300MG 15MG 8MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
| Taille de l’emballage (Modifié) | Mis à jour vers : 100's and 200's | Était : 100 |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | N02AJ | N02AJ |
| Description ATC | OPIOIDS | OPIOIDS |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Augmentation de la demande du médicament | Était : Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2021-04-07 | 2021-04-07 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-06-30 | Était : 2021-05-31 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-05-26 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |