Historique de Rapport de Drogue #137979
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v6-FR | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-07-16 | Était : 2021-04-23 |
| Numéro d’identification du médicament | 02297884 | 02297884 |
| Nom de marque | PRIORIX-TETRA | PRIORIX-TETRA |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Vaccin associé rougeole-oreillons-rubéole-varicelle à virus vivants, atténués | Était : |
| Nom de l’entreprise | GLAXOSMITHKLINE INC | GLAXOSMITHKLINE INC |
| Ingrédients (Modifié) | Mis à jour vers : Vaccin antirougeoleux, vivant, atténué; Vaccin contre les oreillons vivant atténué (souche jeryl lynn); Vaccin antirubéoleux vivant atténué (souche wistar ra27/3); Vaccin contre le virus varicelle-zona vivant atténué (souche Oka/Merck) | Était : Vaccin antirougeoleux, vivant, atténué |
| Concentration(s) | 25118.9CCID50 1000CCID50 1000CCID50 1995.2623CCID50 | 25118.9CCID50 1000CCID50 1000CCID50 1995.2623CCID50 |
| Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution | Poudre pour solution |
| Voie d’administration | Intramusculaire Sous-cutanée Intramusculaire Sous-cutanée | Intramusculaire Sous-cutanée Intramusculaire Sous-cutanée |
| Taille de l’emballage | 10s | 10s |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | J07BD | J07BD |
| Description ATC | VIRAL VACCINES | VIRAL VACCINES |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2021-04-20 | 2021-04-20 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-07-26 | Était : 2021-07-19 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : Approvisionnement impossible | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |