Historique de Rapport de Drogue #147737
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v19-FR | Version v9-FR | |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-12-16 | Était : 2021-11-19 |
| Numéro d’identification du médicament | 02278057 | 02278057 |
| Nom de marque | Voluven 500mL | Voluven 500mL |
| Nom commun ou nom propre | Voluven (hydroxyéthylamidon 130/0,4 à 6 % dans une solution de chlorure de sodium injectable à 0,9 %), 500 mL | Voluven (hydroxyéthylamidon 130/0,4 à 6 % dans une solution de chlorure de sodium injectable à 0,9 %), 500 mL |
| Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
| Ingrédients | Amidon hydroxyéthylé 130/0,4 | Amidon hydroxyéthylé 130/0,4 |
| Concentration(s) | 6% | 6% |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 500mL | 500mL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | B05AA | B05AA |
| Description ATC | BLOOD AND RELATED PRODUCTS | BLOOD AND RELATED PRODUCTS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2021-10-27 | 2021-10-27 |
| Date de début réelle | 2021-10-27 | 2021-10-27 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-12-14 | Était : 2021-12-01 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-12-14 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : Nos formats de VoluvenMD 250 mL et de VolulyteMD 500 mL sont disponibles en guise de substituts : |
| Commentaires de Santé Canada |