Historique de Rapport de Drogue #148893
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v14-EN | Version v7-FR | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Anglais | Était : Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-02-09 | Était : 2021-12-10 |
| Numéro d’identification du médicament | 02209721 | 02209721 |
| Nom de marque | Heparin Sodium in 5% Dextrose Injection 25,000 USP Units / 250 mL | Heparin Sodium in 5% Dextrose Injection 25,000 USP Units / 250 mL |
| Nom commun ou nom propre | Heparin Sodium in 5% Dextrose Injection 25,000 USP Units / 250 mL | Heparin Sodium in 5% Dextrose Injection 25,000 USP Units / 250 mL |
| Nom de l’entreprise | B. BRAUN MEDICAL INC | B. BRAUN MEDICAL INC |
| Ingrédients | Dextrose Héparine sodique | Dextrose Héparine sodique |
| Concentration(s) | 5G 10000UNIT | 5G 10000UNIT |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 250 mL | 250 mL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | B01AB | B01AB |
| Description ATC | ANTITHROMBOTIC AGENTS | ANTITHROMBOTIC AGENTS |
| Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient ou d’un composant inerte | Pénurie d’un ingrédient ou d’un composant inerte |
| Date de début prévue | 2021-12-15 | 2021-12-15 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-12-15 | Était : |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-03-31 | Était : 2022-01-15 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-02-08 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |