Historique de Rapport de Drogue #150721
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v11-EN | Version v2-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-12-15 | Était : 2021-12-08 |
| Numéro d’identification du médicament | 02416808 | 02416808 |
| Nom de marque | JANUMET XR | JANUMET XR |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : "comprimés à libération modifiée de sitagliptine et de chlorhydrate de metformine" | Était : |
| Nom de l’entreprise | MERCK CANADA INC | MERCK CANADA INC |
| Ingrédients | Chlorhydrate de metformine | Chlorhydrate de metformine |
| Concentration(s) | 1000MG 100MG | 1000MG 100MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé (à libération prolongée) | Comprimé (à libération prolongée) |
| Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | 30 | 30 |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | A10BD | A10BD |
| Description ATC | BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS | BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | 2021-12-14 | 2021-12-14 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-12-13 | Était : |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-12-20 | Était : 2021-12-17 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2021-12-14 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : Pénurie attendue en raison du retard des tests de qualité | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |