Historique de Rapport de Drogue #158792
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v11-FR | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-08-04 | Était : 2022-04-13 |
| Numéro d’identification du médicament | 02439409 | 02439409 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | Était : ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION, USP |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Chlorhydrate de ropivacaïne injectable, USP | Était : |
| Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
| Ingrédients | Chlorhydrate de ropivacaïne | Chlorhydrate de ropivacaïne |
| Concentration(s) | 10MG | 10MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Épidurale Épidurale | Épidurale Épidurale |
| Taille de l’emballage | 20mL | 20mL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | N01BB | N01BB |
| Description ATC | ANESTHETICS, LOCAL | ANESTHETICS, LOCAL |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-06-01 | Était : 2022-01-01 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-08-26 | Était : Inconnu |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : À compter du 1er juin 2022 jusqu'au 26 août 2022, nous rencontrerons une interruption d'approvisionnement avec une substitution disponible en utilisant notre ampoule de 10 mg/mL de 10 ml. | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |