Historique de Rapport de Drogue #158798
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v13-EN | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-10-05 | Était : 2022-04-13 |
| Numéro d’identification du médicament | 02139510 | 02139510 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : Chlorure de sodium injectable, USP | Était : SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Chlorure de sodium injectable, USP | Était : |
| Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
| Ingrédients | Chlorure de sodium | Chlorure de sodium |
| Concentration(s) | 234MG | 234MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 100mL | 100mL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | B05XA | B05XA |
| Description ATC | I.V. SOLUTION ADDITIVES | I.V. SOLUTION ADDITIVES |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2021-10-01 | 2021-10-01 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-11-01 | Était : Inconnu |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-10-04 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : Nous allons subir une interruption d’approvisionnement de notre présentation de Chlorure de sodium injectable, USP à 4 mEq/mL en MaxivialMD de 100 mL du 1er septembre 2022 au 1er novembre 2022. À compter du 1 septembre 2022, les allocations seront augmentées pour couvrir 100 % de la demande du 200 mL plus 100 % de la demande du 100 mL sur une base mL:mL. Voir la communication pour plus de détails. | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |