Historique de Rapport de Drogue #162449
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v17-EN | Version v13-FR | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Anglais | Était : Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-10-17 | Était : 2022-09-26 |
| Numéro d’identification du médicament | 02131692 | 02131692 |
| Nom de marque | Bléomycine Pour Injection USP | Bléomycine Pour Injection USP |
| Nom commun ou nom propre | Bléomycine Pour Injection USP | Bléomycine Pour Injection USP |
| Nom de l’entreprise | PFIZER CANADA ULC | PFIZER CANADA ULC |
| Ingrédients | Bléomycine | Bléomycine |
| Concentration(s) | 15UNIT | 15UNIT |
| Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution | Poudre pour solution |
| Voie d’administration | Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Intracavitaire Intra-artérielle Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Intra-artérielle | Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Intracavitaire Intra-artérielle Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Intra-artérielle |
| Taille de l’emballage | 15IU vial | 15IU vial |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | L01DC | L01DC |
| Description ATC | CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES | CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-10-22 | Était : 2022-10-07 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2022-10-31 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-10-17 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Pénurie évitée | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |