Historique de Rapport de Drogue #163325
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v19-FR | Version v12-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2023-03-22 | Était : 2023-01-13 |
| Numéro d’identification du médicament | 02203375 | 02203375 |
| Nom de marque | Huile minérale légère stérile | Huile minérale légère stérile |
| Nom commun ou nom propre | Huile minérale légère stérile | Huile minérale légère stérile |
| Nom de l’entreprise | OMEGA LABORATORIES LIMITED | OMEGA LABORATORIES LIMITED |
| Ingrédients | Huile minérale légère | Huile minérale légère |
| Concentration(s) | 100% | 100% |
| Forme(s) posologique(s) | Huile | Huile |
| Voie d’administration | Topique Topique | Topique Topique |
| Taille de l’emballage | 10 x 30mL vial / fiole | 10 x 30mL vial / fiole |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | D02AC | D02AC |
| Description ATC | EMOLLIENTS AND PROTECTIVES | EMOLLIENTS AND PROTECTIVES |
| Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif | Pénurie d’un ingrédient actif |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2022-08-31 |
| Date de début réelle | 2022-09-08 | 2022-09-08 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2023-03-28 | Était : 2023-03-15 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2023-03-22 | Était : |
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |