Historique de Rapport de Drogue #163521
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v6-EN | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-08-22 | Était : 2022-06-27 |
| Numéro d’identification du médicament | 02139510 | 02139510 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : Chlorure de sodium injectable, USP | Était : SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Chlorure de sodium injectable, USP | Était : |
| Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
| Ingrédients | Chlorure de sodium | Chlorure de sodium |
| Concentration(s) | 234MG | 234MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 30 ML | 30 ML |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | B05XA | B05XA |
| Description ATC | I.V. SOLUTION ADDITIVES | I.V. SOLUTION ADDITIVES |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2022-07-01 | 2022-07-01 |
| Date de début réelle | 2022-07-01 | 2022-07-01 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-08-15 | Était : 2022-07-31 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-08-15 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : La rupture de stock touchant notre préparation de Chlorure de sodium injectable, USP à 4 mEq/mL en fioles DU de 30 mL va également se prolonger jusqu’au 15 août 2022. Une fois disponible, ce produit sera mis sous allocation. Les clients contractuels se verront attribuer 100 % de leurs volumes mensuels historiques. | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |