Historique de Rapport de Drogue #170971
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v8-EN | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2023-02-09 | Était : 2022-10-03 |
| Numéro d’identification du médicament | 02139510 | 02139510 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : Chlorure de sodium injectable USP | Était : SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Chlorure de sodium injectable USP | Était : |
| Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
| Ingrédients | Chlorure de sodium | Chlorure de sodium |
| Concentration(s) | 234MG | 234MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 30mL | 30mL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | B05XA | B05XA |
| Description ATC | I.V. SOLUTION ADDITIVES | I.V. SOLUTION ADDITIVES |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | 2022-10-03 | 2022-10-03 |
| Date de début réelle | 2022-10-03 | 2022-10-03 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2023-02-01 | Était : Inconnu |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2023-01-31 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : Produit es sur 100 % allocation. Fresenius Kabi Canada a le regret de vous informer qu’un retard de production entraînera une interruption d’approvisionnement qui va toucher notre préparation de Chlorure de sodium injectable, USP à 4 mEq/mL en fioles DU de 30 mL du 1er décembre 2022 et au 1er février 2023. À compter du 1er décembre 2022, les allocations sur le Chlorure de sodium injectable, USP à 4 mEq/mL en MaxivialMD de 100 mL seront augmentées. Les clients contractuels se verront attribuer 100 % de la demande du 100 mL plus 100 % de la demande historique du 30 mL, selon un ratio de 1:2 (1 fiole de 100 mL = 2 fioles de 30 mL). | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |