Historique de Rapport de Drogue #172732
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v9-EN | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-11-24 | Était : 2022-10-27 |
| Numéro d’identification du médicament | 02241472 | 02241472 |
| Nom de marque | TAMIFLU | TAMIFLU |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : TAMIFLU | Était : |
| Nom de l’entreprise | HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED | HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED |
| Ingrédients (Modifié) | Mis à jour vers : OSELTAMIVIR | Était : |
| Concentration(s) | 75MG | 75MG |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule | Capsule |
| Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | 75MG 10 X 1 BLISTER | 75MG 10 X 1 BLISTER |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | J05AH | J05AH |
| Description ATC | DIRECT ACTING ANTIVIRALS | DIRECT ACTING ANTIVIRALS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-10-26 | Était : 2022-10-27 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2022-12-16 | Était : 2022-11-30 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Pénurie réelle | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : Veuillez noter que le Tamiflu 30 mg et le Tamiflu 45 mg sont actuellement disponibles à la commande sans rupture d'approvisionnement. | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |