Historique de Rapport de Drogue #181145
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v5-EN | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2023-05-15 | Était : 2023-01-16 |
| Numéro d’identification du médicament | 02246598 | 02246598 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : Pamidronate disodique pour injection | Était : PAMIDRONATE DISODIUM FOR INJECTION |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Pamidronate disodique pour injection | Était : |
| Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
| Ingrédients | Pamidronate disodique | Pamidronate disodique |
| Concentration(s) | 6MG | 6MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 10mL | 10mL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | M05BA | M05BA |
| Description ATC | DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION | DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Interruption de la fabrication du médicament | Était : Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2023-04-01 | Était : 2023-01-01 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2023-05-08 | Était : 2023-03-31 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2023-05-01 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : Fresenius Kabi Canada a le regret de vous informer qu’en raison de retards de production, nous allons connaître une interruption d’approvisionnement de notre préparation de Pamidronate disodique pour injection à 6 mg/mL en fioles DU de 10 mL du 1er avril 2023 au 8 mai 2023. Au cours de cette période, notre présentation de Pamidronate disodique pour injection à 3 mg/mL en fioles DÛ de 10 mL est disponible en guise de substitut. | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |