Historique de Rapport de Drogue #181448
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v15-EN | Version v5-FR | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Anglais | Était : Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-03-21 | Était : 2023-03-03 |
| Numéro d’identification du médicament | 00037818 | 00037818 |
| Nom de marque | Chlorure de sodium bactériostatique injectable USP | Chlorure de sodium bactériostatique injectable USP |
| Nom commun ou nom propre | Chlorure de sodium bactériostatique injectable USP | Chlorure de sodium bactériostatique injectable USP |
| Nom de l’entreprise | PFIZER CANADA ULC | PFIZER CANADA ULC |
| Ingrédients | Chlorure de sodium | Chlorure de sodium |
| Concentration(s) | 9MG | 9MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire | Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire |
| Taille de l’emballage | 25 x 20mL vial | 25 x 20mL vial |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | B05CB | B05CB |
| Description ATC | IRRIGATING SOLUTIONS | IRRIGATING SOLUTIONS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2023-03-03 | 2023-03-03 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2023-05-31 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-03-21 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Pénurie réelle | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : Le format 10mL demeure disponible. | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |