Historique de Rapport de Drogue #193247
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v14-FR | Version v9-FR | |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-02-01 | Était : 2023-11-17 |
| Numéro d’identification du médicament | 02422336 | 02422336 |
| Nom de marque | SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE INJECTION USP | SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE INJECTION USP |
| Nom commun ou nom propre | SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE INJECTION USP | SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE INJECTION USP |
| Nom de l’entreprise | HIKMA CANADA LIMITED | HIKMA CANADA LIMITED |
| Ingrédients | Chlorure de succinylcholine | Chlorure de succinylcholine |
| Concentration(s) | 20MG | 20MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 20mL | 20mL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | M03AB | M03AB |
| Description ATC | MUSCLE RELAXANTS, PERIPHERALLY ACTING AGENTS | MUSCLE RELAXANTS, PERIPHERALLY ACTING AGENTS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2023-05-26 | 2023-05-26 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-01-31 | Était : 2023-12-15 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-01-31 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 (Modifié) | Mis à jour vers : Non | Était : Oui |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |