Historique de Rapport de Drogue #19496
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v18-EN | Version v7-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-10-05 | Était : 2017-08-24 |
| Numéro d’identification du médicament | 02329433 | 02329433 |
| Nom de marque | MYLAN-OMEPRAZOLE | MYLAN-OMEPRAZOLE |
| Nom commun ou nom propre | OMEPRAZOLE | OMEPRAZOLE |
| Nom de l’entreprise | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC |
| Ingrédients | Oméprazole | Oméprazole |
| Concentration(s) | 20MG | 20MG |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule (à libération retardée) | Capsule (à libération retardée) |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | 100BT, 500BT | 100BT, 500BT |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | A02BC | A02BC |
| Description ATC | DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) | DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Interruption de la fabrication du médicament | Était : Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-09-08 | Était : 2017-08-31 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-09-11 | Était : |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-12-12 | Était : 2017-10-20 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Pénurie réelle | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 100BT on potential out of stock estimated August 31, 2017. 500BT on potential out of stock estimated August 27, 2017. Estimated end date is same for both pack sizes. |
| Commentaires de Santé Canada |