Historique de Rapport de Drogue #19888
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v18-FR | Version v15-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-11-01 | Était : 2017-10-25 |
| Numéro d’identification du médicament | 02312557 | 02312557 |
| Nom de marque | BOOSTRIX-POLIO | BOOSTRIX-POLIO |
| Nom commun ou nom propre | Vaccin associé antidiphtérique, antitétanique, anticoquelucheux acellulaire et antipoliomyélitique inactivé | Vaccin associé antidiphtérique, antitétanique, anticoquelucheux acellulaire et antipoliomyélitique inactivé |
| Nom de l’entreprise | GLAXOSMITHKLINE INC | GLAXOSMITHKLINE INC |
| Ingrédients | Poliovirus de type I inactivé Poliovirus de type II inactivé Poliovirus de type III inactivé Anatoxine tétanique adsorbée Anatoxine diphtérique adsorbée Anatoxine coquelucheuse adsorbée Hémagglutinine filamenteuse adsorbée Pertactine adsorbée | Poliovirus de type I inactivé Poliovirus de type II inactivé Poliovirus de type III inactivé Anatoxine tétanique adsorbée Anatoxine diphtérique adsorbée Anatoxine coquelucheuse adsorbée Hémagglutinine filamenteuse adsorbée Pertactine adsorbée |
| Concentration(s) | 40D 8D 32D 5.0LF 2.5LF 8MCG 8MCG 2.5MCG | 40D 8D 32D 5.0LF 2.5LF 8MCG 8MCG 2.5MCG |
| Forme(s) posologique(s) | Suspension | Suspension |
| Voie d’administration | Intramusculaire | Intramusculaire |
| Taille de l’emballage | 10's | 10's |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | J07CA | J07CA |
| Description ATC | BACTERIAL AND VIRAL VACCINES, COMBINED | BACTERIAL AND VIRAL VACCINES, COMBINED |
| Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-11-09 | Était : 2017-11-02 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative | Inconnu | Inconnu |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie prévue | Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |