Historique de Rapport de Drogue #207394
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v23-FR | Version v2-FR | |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-03-27 | Était : 2023-10-19 |
| Numéro d’identification du médicament | 02400561 | 02400561 |
| Nom de marque | Auro-Donepezil 5mg | Auro-Donepezil 5mg |
| Nom commun ou nom propre | Auro-Donepezil 5mg | Auro-Donepezil 5mg |
| Nom de l’entreprise | AURO PHARMA INC | AURO PHARMA INC |
| Ingrédients | Chlorhydrate de donépézil | Chlorhydrate de donépézil |
| Concentration(s) | 5MG | 5MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
| Taille de l’emballage (Modifié) | Mis à jour vers : 100's and 30's | Était : 100's |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | N06DA | N06DA |
| Description ATC | ANTI-DEMENTIA DRUGS | ANTI-DEMENTIA DRUGS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2023-10-19 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2023-10-11 | Était : |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : Inconnu | Était : 2023-10-23 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-03-27 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Pénurie réelle | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |