Historique de Rapport de Drogue #2148
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v3-EN | Version v2-FR | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Anglais | Était : Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-08-14 | Était : 2017-03-14 |
| Numéro d’identification du médicament | 02357437 | 02357437 |
| Nom de marque | Imipénem et cilastatine pour injection | Imipénem et cilastatine pour injection |
| Nom commun ou nom propre | Imipénem et cilastatine | Imipénem et cilastatine |
| Nom de l’entreprise | PFIZER CANADA ULC | PFIZER CANADA ULC |
| Ingrédients | Imipénem Cilastatine | Imipénem Cilastatine |
| Concentration(s) | 500MG 500MG | 500MG 500MG |
| Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution | Poudre pour solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse | Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 500mg x 10 | 500mg x 10 |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | J01DH | J01DH |
| Description ATC | OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS | OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Était : Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2016-04-02 | 2016-04-02 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : Inconnu |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-08-14 | Était : |
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |