Historique de Rapport de Drogue #228488
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v3-EN | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-06-07 | Était : 2024-05-22 |
| Numéro d’identification du médicament (Modifié) | Mis à jour vers : 00037842 | Était : 00498807 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | Était : SORBITOL MANNITOL IRRIGATION |
| Nom commun ou nom propre | ||
| Nom de l’entreprise | ICU MEDICAL CANADA INC | ICU MEDICAL CANADA INC |
| Ingrédients (Modifié) | Mis à jour vers : Chlorure de sodium | Était : Mannitol Sorbitol |
| Concentration(s) (Modifié) | Mis à jour vers : 9MG | Était : 5.4MG 27MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration (Modifié) | Mis à jour vers : Intraveineuse Intraveineuse | Était : Irrigation Irrigation |
| Taille de l’emballage (Modifié) | Mis à jour vers : 500 mL | Était : 3 |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC (Modifié) | Mis à jour vers : B05XA | Était : B05CX |
| Description ATC (Modifié) | Mis à jour vers : I.V. SOLUTION ADDITIVES | Était : IRRIGATING SOLUTIONS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-06-05 | Était : 2024-05-31 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-06-05 | Était : |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-07-12 | Était : Inconnu |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Pénurie réelle | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |