Historique de Rapport de Drogue #23143
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v10-EN | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-10-11 | Était : 2017-09-22 |
| Numéro d’identification du médicament | 02403633 | 02403633 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : TEVA - ALENDRONATE VIT D | Était : TEVA-ALENDRONATE/CHOLECALCIFEROL |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : ALENDRONATE VIT D | Était : |
| Nom de l’entreprise | TEVA CANADA LIMITED | TEVA CANADA LIMITED |
| Ingrédients | Vitamine D3 | Vitamine D3 |
| Concentration(s) | 70MG 2800UNIT | 70MG 2800UNIT |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | 4 | 4 |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | M05BB | M05BB |
| Description ATC | DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION | DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION |
| Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif | Pénurie d’un ingrédient actif |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2017-10-30 |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-10-30 | Était : |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : Inconnu | Était : 2018-01-30 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Pénurie réelle | Était : Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |