Historique de Rapport de Drogue #235273
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v12-EN | Version v7-FR |
|---|---|---|
| Langue | Anglais (Mis à jour) | Français |
| Date de mise à jour | 2024-12-20 (Mis à jour) | 2024-10-25 |
| Numéro d’identification du médicament | 02325624 | 02325624 |
| Nom de marque | CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP | CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP |
| Nom commun ou nom propre | CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP | CEFTRIAXONE SODIQUE POUR INJECTION BP |
| Nom de l’entreprise | STERIMAX INC | STERIMAX INC |
| Ingrédients | Ceftriaxone (Ceftriaxone sodique) | Ceftriaxone (Ceftriaxone sodique) |
| Concentration(s) | 2G | 2G |
| Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution | Poudre pour solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intramusculaire Intraveineuse Intramusculaire | Intraveineuse Intramusculaire Intraveineuse Intramusculaire |
| Taille de l’emballage | 10 X 2 G VIAL | 10 X 2 G VIAL |
| Code ATC | J01DD | J01DD |
| Description ATC | OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS | OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS |
| Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
| Date de début prévue | 2024-08-23 | 2024-08-23 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative | 2024-12-30 (Mis à jour) | 2024-12-14 |
| Date de fin réelle | 2024-12-19 (Mis à jour) | |
| Statut de la pénurie | Résorbée (Mis à jour) | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | Produit est sous allocation à 100% chez McKesson. | Produit est sous allocation à 100% chez McKesson. |
| Commentaires de Santé Canada |