Historique de Rapport de Drogue #238
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v36-EN | Version v2-FR | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Anglais | Était : Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-03 | Était : 2017-03-10 |
| Numéro d’identification du médicament | 02245215 | 02245215 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP | Était : Mylan - Pyridoxine |
| Nom commun ou nom propre | Pyridoxine | Pyridoxine |
| Nom de l’entreprise | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC |
| Ingrédients | Chlorhydrate de pyridoxine | Chlorhydrate de pyridoxine |
| Concentration(s) | 100MG | 100MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intramusculaire Intraveineuse | Intramusculaire Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 1VL | 1VL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | A11HA | A11HA |
| Description ATC | OTHER PLAIN VITAMIN PREPARATIONS | OTHER PLAIN VITAMIN PREPARATIONS |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Interruption de la fabrication du médicament | Était : Retard dans l’expédition du médicament |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-03 | Était : |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2017-02-22 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : Inconnu | Était : 2017-03-24 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-07-03 | Était : |
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Pénurie prévue | Était : Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |