Historique de Rapport de Drogue #2471
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v7-FR | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-04-10 | Était : 2017-03-14 |
| Numéro d’identification du médicament (Modifié) | Mis à jour vers : 02300206 | Était : 00001686 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : SEROQUEL XR | Était : XYLOCAINE VISCOUS 2% |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : comprimés de fumarate de quétiapine à libération prolongée | Était : |
| Nom de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | Était : ASPEN PHARMACARE CANADA INC. |
| Ingrédients (Modifié) | Mis à jour vers : quétiapine | Était : Chlorhydrate de lidocaïne |
| Concentration(s) (Modifié) | Mis à jour vers : 300MG | Était : 20MG |
| Forme(s) posologique(s) (Modifié) | Mis à jour vers : Comprimé (à libération prolongée) | Était : Liquide |
| Voie d’administration (Modifié) | Mis à jour vers : Orale | Était : Orale Topique |
| Taille de l’emballage (Modifié) | Mis à jour vers : 60 tablets | Était : 100 mL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC (Modifié) | Mis à jour vers : N05AH | Était : N01BB |
| Description ATC (Modifié) | Mis à jour vers : ANTIPSYCHOTICS | Était : ANESTHETICS, LOCAL |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Augmentation de la demande du médicament | Était : Pénurie d’un ingrédient ou d’un composant inerte |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-04-24 | Était : 2017-03-14 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative | Inconnu | Inconnu |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie prévue | Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |