Historique de Rapport de Drogue #2471
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v9-EN | Version v3-FR | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Anglais | Était : Français |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-04-26 | Était : 2017-04-06 |
| Numéro d’identification du médicament (Modifié) | Mis à jour vers : 02300206 | Était : 02373130 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : SEROQUEL XR | Était : XYLOCAINE EN SOLUTIONS PARENTÉRALES |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : comprimés de fumarate de quétiapine à libération prolongée | Était : Chlorhydrate de lidocaïne et bitartrate d’épinéphrine injectable |
| Nom de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | Était : ASPEN PHARMACARE CANADA INC. |
| Ingrédients (Modifié) | Mis à jour vers : quétiapine | Était : Chlorhydrate de lidocaïne Épinéphrine racémique |
| Concentration(s) (Modifié) | Mis à jour vers : 300MG | Était : 20MG 0.005MG |
| Forme(s) posologique(s) (Modifié) | Mis à jour vers : Comprimé (à libération prolongée) | Était : Solution |
| Voie d’administration (Modifié) | Mis à jour vers : Orale | Était : Bloc/Infiltration |
| Taille de l’emballage (Modifié) | Mis à jour vers : 60 tablets | Était : 20 mL |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC (Modifié) | Mis à jour vers : N05AH | Était : N01BB |
| Description ATC (Modifié) | Mis à jour vers : ANTIPSYCHOTICS | Était : ANESTHETICS, LOCAL |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Augmentation de la demande du médicament | Était : Retard dans l’expédition du médicament |
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-04-24 | Était : |
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2017-04-05 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : Inconnu | Était : 2017-04-21 |
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-04-26 | Était : |
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |