Historique de Rapport de Drogue #255152
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v8-EN | Version v3-EN |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de mise à jour | 2025-04-22 (Mis à jour) | 2025-04-17 |
| Numéro d’identification du médicament | 02172747 | 02172747 |
| Nom de marque | omnipaque 300 | omnipaque 300 |
| Nom commun ou nom propre | iohexol injectable USP | iohexol injectable USP |
| Nom de l’entreprise | GE HEALTHCARE CANADA INC | GE HEALTHCARE CANADA INC |
| Ingrédients | Iohexol | Iohexol |
| Concentration(s) | 647MG | 647MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Rectale Orale Intra-articulaire Intravasculaire Sous-arachnoÏdienne | Rectale Orale Intra-articulaire Intravasculaire Sous-arachnoÏdienne |
| Taille de l’emballage | 50 mL | 50 mL |
| Code ATC | V08AB | V08AB |
| Description ATC | X-RAY CONTRAST MEDIA, IODINATED | X-RAY CONTRAST MEDIA, IODINATED |
| Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | Retard dans l’expédition du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
| Date de fin estimative | 2025-04-21 (Mis à jour) | 2025-04-17 |
| Date de fin réelle | 2025-04-21 (Mis à jour) | |
| Statut de la pénurie | Résorbée (Mis à jour) | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |