Historique de Rapport de Drogue #257629
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v2-FR | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| Numéro d’identification du médicament | 02247162 | 02247162 |
| Nom de marque | CRESTOR - 10MG | CRESTOR - 10MG |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : CRESTOR - 10MG - Common or Proper name | Était : |
| Nom de l’entreprise | ASTRAZENECA CANADA INC | ASTRAZENECA CANADA INC |
| Ingrédients | Rosuvastatine (Rosuvastatine calcique) | Rosuvastatine (Rosuvastatine calcique) |
| Concentration(s) | 10MG | 10MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | Packaging size | Packaging size |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | C10AA | C10AA |
| Description ATC | LIPID MODIFYING AGENTS, PLAIN | LIPID MODIFYING AGENTS, PLAIN |
| Raison de la pénurie | Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication | Exigences liées au respect des bonnes pratiques de fabrication |
| Date de début prévue | 2020-01-01 | 2020-01-01 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative | 2027-01-19 | 2027-01-19 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |