Historique de Rapport de Drogue #258386
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v6-FR | Version v3-FR |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de mise à jour | 2025-06-05 (Mis à jour) | 2025-05-28 |
| Numéro d’identification du médicament | 02279924 | 02279924 |
| Nom de marque | MENACTRA | MENACTRA |
| Nom commun ou nom propre | Vaccin polysaccharidique contre le méningocoque (groupes A, C, Y et W-135) conjugué à l’anatoxine diphtérique | Vaccin polysaccharidique contre le méningocoque (groupes A, C, Y et W-135) conjugué à l’anatoxine diphtérique |
| Nom de l’entreprise | SANOFI PASTEUR LIMITED | SANOFI PASTEUR LIMITED |
| Ingrédients | Conjugué polysaccharide méningococcique-anatoxine diphtérique, groupe C Conjugué polysaccharide méningococcique-anatoxine diphtérique, groupe Y Conjugué polysaccharide méningococcique-anatoxine diphtérique, groupe w 135 Conjugué polysaccharide méningococcique-anatoxine diphtérique, groupe A | Conjugué polysaccharide méningococcique-anatoxine diphtérique, groupe C Conjugué polysaccharide méningococcique-anatoxine diphtérique, groupe Y Conjugué polysaccharide méningococcique-anatoxine diphtérique, groupe w 135 Conjugué polysaccharide méningococcique-anatoxine diphtérique, groupe A |
| Concentration(s) | 4.0MCG 4.0MCG 4.0MCG 4.0MCG | 4.0MCG 4.0MCG 4.0MCG 4.0MCG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Intramusculaire Intramusculaire | Intramusculaire Intramusculaire |
| Taille de l’emballage | 1 x 0.5 mL vial | 1 x 0.5 mL vial |
| Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | J07AH | J07AH |
| Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | BACTERIAL VACCINES | BACTERIAL VACCINES |
| Raison de la cessation de vente | Raisons commerciales | Raisons commerciales |
| Date de cessation de vente prévue | 2025-04-01 | 2025-04-01 |
| Date de cessation de vente | 2025-04-01 | 2025-04-01 |
| Date de l’approvisionnement restant | 2025-08-31 (Mis à jour) | |
| Statut de la cessation de vente | Discontinué | Discontinué |
| Renversement de la décision de cessation de vente | Non | Non |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Renseignements sur l’approvisionnement restant | ||
| Commentaires de l’entreprise | Menactra est substitué par MenQuadfi (DIN #02507161). | Menactra est substitué par MenQuadfi (DIN #02507161). |
| Commentaires de Santé Canada |