Historique de Rapport de Drogue #264424
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v7-FR | Version v7-FR |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français |
| Date de mise à jour | 2025-10-17 | 2025-10-17 |
| Numéro d’identification du médicament | 02131692 | 02131692 |
| Nom de marque | BLEOMYCIN FOR INJECTION USP | BLEOMYCIN FOR INJECTION USP |
| Nom commun ou nom propre | BLEOMYCIN FOR INJECTION USP | BLEOMYCIN FOR INJECTION USP |
| Nom de l’entreprise | PFIZER CANADA ULC | PFIZER CANADA ULC |
| Ingrédients | Bléomycine (Sulfate de bléomycine) | Bléomycine (Sulfate de bléomycine) |
| Concentration(s) | 15UNIT | 15UNIT |
| Forme(s) posologique(s) | Poudre pour solution | Poudre pour solution |
| Voie d’administration | Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Intracavitaire Intra-artérielle Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Intra-artérielle | Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Intracavitaire Intra-artérielle Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Intra-artérielle |
| Taille de l’emballage | VIAL | VIAL |
| Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | L01DC | L01DC |
| Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES | CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2025-10-10 | 2025-10-10 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative | ||
| Date de fin réelle | 2025-10-10 | 2025-10-10 |
| Statut de la pénurie | Résorbée | Résorbée |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |