Historique de Rapport de Drogue #275306
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v8-EN | Version v3-EN |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de mise à jour | 2026-02-23 | 2026-02-23 |
| Numéro d’identification du médicament | 02241472 | 02241472 |
| Nom de marque | Tamiflu | Tamiflu |
| Nom commun ou nom propre | Oseltamivir | Oseltamivir |
| Nom de l’entreprise | HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED | HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED |
| Ingrédients | Oséltamivir (Phosphate d'oseltamivir) | Oséltamivir (Phosphate d'oseltamivir) |
| Concentration(s) | 75MG | 75MG |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule | Capsule |
| Voie d’administration | Orale Orale | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | Blister pack of 10 | Blister pack of 10 |
| Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | J05AH | J05AH |
| Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC]) | DIRECT ACTING ANTIVIRALS | DIRECT ACTING ANTIVIRALS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | 2026-02-22 (Mis à jour) | 2026-02-23 |
| Date de début réelle | ||
| Date de fin estimative | (Mis à jour) | 2026-05-01 |
| Date de fin réelle | 2026-02-22 (Mis à jour) | 2026-02-23 |
| Statut de la pénurie | Résorbée (Mis à jour) | Pénurie prévue |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | Pénurie prévue en raison de l’utilisation de 75 mg à des fins de préparation, compte tenu des pénuries récentes de poudre pour suspension buvable de Tamiflu. Les quantités commandées seront surveillées et affectées selon les besoins pour assurer une distribution équitable. | Pénurie prévue en raison de l’utilisation de 75 mg à des fins de préparation, compte tenu des pénuries récentes de poudre pour suspension buvable de Tamiflu. Les quantités commandées seront surveillées et affectées selon les besoins pour assurer une distribution équitable. |
| Commentaires de Santé Canada |